Wyniki VI Biegu Pabla – dzieci, 10km i 20km

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami VI Biegu Pabla, który był rozegrany 28 stycznia w Karłowie.

ZOBACZ WYNIKI – 10km i 20km

WYNIKI DZIECI

miejsce numer startowy  nazwisko i imię czas
KATEGORIA  K1  
1 227 Mańska Wiktoria  
2 225 Bejsovcova Paulina  
KATEGORIA  M1  
1 210 Burkat Adrian  
2 215 Majka Kajetan  
3 228 Mański Oskar  
KATEGORIA   K2  
1 220 Pohlora Matylda 01:51:00
2 224 Bejsovcova Laura 01:57:00
3 212 Srutkova Vendula 02:04:00
4 249 Plichta Justyna 04:15:00
KATEGORIA   M2  
1 217 Weigelt Szymon 02:09:00
2 216 Honrvh Oldrich 02:15:00
3 213 Majka Bartosz 02:58:00
4 223 Midura Michał 03:22:00
5 248 Dworak Tymon 08:10:00
KATEGORIA   K3  
1 232 Nikola Filip 09:01:00
2 219 Adela  Pohlova 10:30:00
3 211 Barbara Stutkova 12:06:00
4 245 Magdalena Koszyńska 17:25:00
5 244 Weronika Skóra 17:47:00
6 237 Alicja Jędrychowska 33:10:00
7 236 Julia Goraj 33:30:00
KATEGORIA   M3  
1   Dawid Filip 08:13:00
2 218 Jakub Meier 08:27:00
3 214 Wojciech Majka 08:55:00
4 239 Olivier Turek 17:28:00
5 240 Jakub Mastalerz 17:45:00
6 238 Jakub Futoma 17:46:00
7 235 Brajan Dzikiewicz 18:18:00
KATEGORIA   K4  
1 230 Kubeckova Vendula 18:36:00
2 246 Bykowska Weronika 27:36:00
3 247 Burkat Natalia 28:05:00
4 233 Goraj Wiktoria 40:32:00
KATEGORIA   M4  
1 209 Gnojnicki Łukasz 16:09:00
2 242 Gawlak Maciej 27:27:00
3 243 Żołędź Daniel 30:19:00
4 241 Jakubowski Maksymilian 34:33:00
5 234 Chomiak Kacper 35:17:00